|
CLASSIFICA |
ATTIVATORE |
SOCIO |
PUNTI |
|
|
ZA/IZ7PMQ |
Socio fondatore |
574 |
|
1° CLASSIFICATO |
IZ1UKF |
Socio simpatizzante |
454 |
|
2° CLASSIFICATO |
IZ1WWV |
Socio |
303 |
|
3° CLASSIFICATO |
IU1FHJ |
Socio simpatizzante |
197 |
|
4° |
IS0FAP |
Socio |
186 |
|
|
IZ0HLY |
Socio fondatore |
171 |
|
5° |
IK1YDB |
OM invitato per coadiuvare la trasmissione del nominativo di sezione |
165 |
|
|
IZ1KVQ |
Socio fondatore |
164 |
|
|
IX1VGS |
Socio fondatore |
108 |
|
6° |
IZ1VNT |
OM invitato per coadiuvare la trasmissione del nominativo di sezione |
38 |
|
7° |
IZ1KPD |
OM invitato per coadiuvare la trasmissione del nominativo di sezione |
23 |
|
8° |
IU1CQS |
Socio simpatizzante |
14 |
|
9° |
IZ1KVS |
Socio simpatizzante |
7 |

| OM | PUNTI | NOME |
| IT9HRL | 110 | Rosario |
| IU0KNS | 70 | Marcello |
| IZ1UKF | 66 | Franca |
| IW1DQS | 62 | Davide |
| IZ6FHZ | 60 | Rosveldo |
| IZ6WRI | 54 | Rocco |
| IZ8EQG | 48 | Guido |
| IU6IBX | 44 | Gianni |
| SWL I6031BZ | 44 | Sergio |
| I2YJZ | 42 | Reginaldo |
| IZ4AIF | 42 | Marino |
| IZ1JLC | 40 | Danilo |
| IW1ARK | 38 | Sandro |
| IZ1KPD | 38 | Giovanni |
| IZ5WSR | 36 | Salvatore |
| IU8DBP | 36 | Maria Teresa |
| IZ6FKI | 36 | Michele |
| IS0FEZ | 34 | Mario |
| S57MGP | 34 | Marko |
| IV3FNR | 30 | Giannino |
| IW8AOF | 30 | Antonio |
| IZ5UGQ | 28 | Cristian |
| IK8PTD | 28 | Donato |
| IZ2CDR | 28 | Angelo |
| IU1KKL | 26 | Stefano |
| IU4FBU | 26 | Davide |
| I1GYC | 26 | Claudio |
| IU1MQR | 24 | Massimiliano |
| IZ0ONL | 24 | Graziano |
| EA5005SWL | 24 | |
| IK0FFU | 24 | Franco |
| IU1ARE | 24 | Luigi |
| I1 60076 | 23 | Flavio |
| IK2MMM | 23 | Marco |
| EA7BUU | 22 | Jose |
| IU1LBK | 22 | Giacomo |
| IK6ZNK | 22 | Francesco |
| IQ8YF | 21 | Club Station |
| IZ1KVS | 21 | Carlo |
| IZ8OFV | 21 | Mario |
| HB9TIH | 20 | Marco |
| EA5FGK | 20 | Jesus |
| DL1LQC | 18 | Klaus |
| EA3HZZ, | 16 | Marc |
